# Китай: события и цифры

> Хаб-досье Oil2x. 2 события с 10 ноября 2026 года, источников: 11. Обновлено: 11 ноября 2026 г. в 03:07 мск. Постоянный адрес: https://oil2x.ru/n/hub/kitai/

## Кратко

- С 10 ноября 2026 года в мониторинге 2 события с участием «Китай».
- Охват: 11 изданий; каждое утверждение — со ссылкой на публикацию.
- Досье обновляется автоматически.

## Числа по досье

| Значение | Контекст | Источник | Когда |
|---|---|---|---|
| 61 % | Отмечается, что на 1 ноября заполненность хранилищ составляла всего 61%, что на девять процентных пунктов меньше, чем предусмотрено постановлением Министерства экономики страны. ([карточка](https://oil2x.ru/n/e/zapasy-gaza-v-germanii-dostigli-istoricheskogo-minimuma-fe835f/)) | Аргументы и факты | 10 ноября 2026 года |
| 70 % | По прогнозам ведомства, фактические значения окажутся примерно на восемь процентных пунктов ниже средней планки в 70%. ([карточка](https://oil2x.ru/n/e/zapasy-gaza-v-germanii-dostigli-istoricheskogo-minimuma-fe835f/)) | Аргументы и факты | 10 ноября 2026 года |
| 59.2 % | Согласно сведениям Федерального сетевого агентства ФРГ по состоянию на 9 ноября, заполненность газохранилищ страны составляет 59,2 процента. ([карточка](https://oil2x.ru/n/e/zapasy-gaza-v-germanii-dostigli-istoricheskogo-minimuma-fe835f/)) | Московский комсомолец | 10 ноября 2026 года |
| 180 $ | Ранее президент РФ Владимир Путин напомнил , как европейцы в свое время жаловались на цены на газ в 150-180 долларов за тысячу кубометров и хотели, чтобы ценообразование происходило на бирже. ([карточка](https://oil2x.ru/n/e/zapasy-gaza-v-germanii-dostigli-istoricheskogo-minimuma-fe835f/)) | Российская газета | 10 ноября 2026 года |
| 41940000 т (млн) | Нефтяной импорт Китая в октябре вырос до максимума с марта Крупнейший в мире покупатель нефти импортировал 41,94 млн тонн нефти в октябре, или 9,88 млн баррелей в сутки, при… ([карточка](https://oil2x.ru/n/e/kitai-v-yanvare-oktyabre-sokratil-import-nefti-na-15-1-a48d8b/)) | Telegram: ИнфоТЭК | 10 ноября 2026 года |
| 6.7 % | Казахстан за десять месяцев сократил добычу нефти на 6,7% Казахстан в январе — октябре 2026 года добыл порядка 77–78 млн тонн нефти. ([карточка](https://oil2x.ru/n/e/kitai-v-yanvare-oktyabre-sokratil-import-nefti-na-15-1-a48d8b/)) | Telegram: ИнфоТЭК | 10 ноября 2026 года |
| 15 % | Китай сократил импорт нефти на 15% за десять месяцев ([карточка](https://oil2x.ru/n/e/kitai-v-yanvare-oktyabre-sokratil-import-nefti-na-15-1-a48d8b/)) | Взгляд | 10 ноября 2026 года |
| 15.1 % | Китай в январе-октябре сократил импорт нефти на 15,1% ([карточка](https://oil2x.ru/n/e/kitai-v-yanvare-oktyabre-sokratil-import-nefti-na-15-1-a48d8b/)) | ПРАЙМ | 10 ноября 2026 года |
| 13 % | INTERFAX.RU - Импорт нефти Китаем в октябре вырос на 13% к сентябрю и достиг почти 10,21 млн баррелей в сутки (б/с), свидетельствуют данные Главного таможенного управления КНР. ([карточка](https://oil2x.ru/n/e/kitai-v-yanvare-oktyabre-sokratil-import-nefti-na-15-1-a48d8b/)) | Интерфакс | 10 ноября 2026 года |
| 13.2 % | При этом объем импорта нефти в октябре-2026 оказался на 13,2% ниже уровня за аналогичный месяц прошлого года. ([карточка](https://oil2x.ru/n/e/kitai-v-yanvare-oktyabre-sokratil-import-nefti-na-15-1-a48d8b/)) | Интерфакс | 10 ноября 2026 года |
| 41940000 т (млн) | Суммарно в октябре страна импортировала 41,94 млн тонн нефти на $34,15 млрд. ([карточка](https://oil2x.ru/n/e/kitai-v-yanvare-oktyabre-sokratil-import-nefti-na-15-1-a48d8b/)) | Интерфакс | 10 ноября 2026 года |
| 111 $ | Таким образом, средняя стоимость одного закупленного барреля составила около $111 против $91 в сентябре. ([карточка](https://oil2x.ru/n/e/kitai-v-yanvare-oktyabre-sokratil-import-nefti-na-15-1-a48d8b/)) | Интерфакс | 10 ноября 2026 года |

## Все события

- **10 ноября 2026 года** — [Запасы газа в Германии упали до 59,2% — INES допускает зимний дефицит](https://oil2x.ru/n/e/zapasy-gaza-v-germanii-dostigli-istoricheskogo-minimuma-fe835f/) (Цифра)
- **10 ноября 2026 года** — [Китай нарастил октябрьский импорт нефти до максимума с марта, но за 10 месяцев сохранил падение на 15,1%](https://oil2x.ru/n/e/kitai-v-yanvare-oktyabre-sokratil-import-nefti-na-15-1-a48d8b/) (Транспорт)

---
Источник досье: аналитический центр oil2x.ru, https://oil2x.ru/n/hub/kitai/. Датасет чисел: https://oil2x.ru/n/data.json.