# Иран: события и цифры

> Хаб-досье Oil2x. 6 событий с 8 ноября 2026 года, источников: 25. Обновлено: 11 ноября 2026 г. в 11:49 мск. Постоянный адрес: https://oil2x.ru/n/hub/iran/

## Кратко

- С 8 ноября 2026 года в мониторинге 6 событий с участием «Иран».
- Охват: 25 изданий; каждое утверждение — со ссылкой на публикацию.
- Досье обновляется автоматически.

## Числа по досье

| Значение | Контекст | Источник | Когда |
|---|---|---|---|
| 30 % | Объединенные Арабские Эмираты отправили 8 танкеров с терминала на острове Дас.  "Показатели транзита ОАЭ восстановились до довоенного уровня, у Катара же через Ормузский пролив проходит более 30% от докризисного объема", — отмечает старший аналитик S&P Global Energy Эрик Йеп. ([карточка](https://oil2x.ru/n/e/dva-neftyanyh-tankera-podorvalis-v-ormuzskom-prolive-7408a3/)) | Правда.ру | 10 ноября 2026 года |
| 14 % | По данным Market Power, за первые девять месяцев 2026 года РФ нарастила экспорт сжиженного природного газа на 14%. ([карточка](https://oil2x.ru/n/e/dva-neftyanyh-tankera-podorvalis-v-ormuzskom-prolive-7408a3/)) | Правда.ру | 10 ноября 2026 года |
| 2700000 т (млн) | По данным сервиса Kpler, за октябрь в Рас-Лаффане загрузили 35 партий СПГ общим весом свыше 2,7 млн тонн. ([карточка](https://oil2x.ru/n/e/dva-neftyanyh-tankera-podorvalis-v-ormuzskom-prolive-7408a3/)) | Life.ru | 10 ноября 2026 года |
| 96.1 $ | Нефть Brent подешевела до $96,1 за баррель ([карточка](https://oil2x.ru/n/e/cena-nefti-brent-opustilas-nizhe-90-za-barrel-vpervye-s-91d2fa/)) | Интерфакс | 9 ноября 2026 года |
| 3.6 % | Цены на нефть продолжают снижаться Нефть марки Brent снизилась на 3,6% до 94,00 долларов за баррель после того, как премьер-министр Катара отправился в Белый дом с иранским… ([карточка](https://oil2x.ru/n/e/cena-nefti-brent-opustilas-nizhe-90-za-barrel-vpervye-s-91d2fa/)) | Telegram: НеБуровая | 9 ноября 2026 года |
| 93 $ | Цена нефти марки Brent впервые с сентября опустилась ниже 93 долларов ([карточка](https://oil2x.ru/n/e/cena-nefti-brent-opustilas-nizhe-90-za-barrel-vpervye-s-91d2fa/)) | Взгляд | 9 ноября 2026 года |
| 91 $ | Цена нефти опустилась ниже $91 за баррель впервые с 1 сентября ([карточка](https://oil2x.ru/n/e/cena-nefti-brent-opustilas-nizhe-90-za-barrel-vpervye-s-91d2fa/)) | ТАСС | 9 ноября 2026 года |
| 10.1 % | Налоговая цена нефти Urals обновила 12-летний максимум Средняя налоговая цена Urals в октябре достигла $101,46 за баррель, увеличившись на 10,1% к сентябрю и почти вдвое… ([карточка](https://oil2x.ru/n/e/cena-nefti-brent-opustilas-nizhe-90-za-barrel-vpervye-s-91d2fa/)) | Telegram: RCC | 10 ноября 2026 года |
| 90 $ | Цена Brent на ICE опустилась ниже $90 впервые с 31 августа ([карточка](https://oil2x.ru/n/e/cena-nefti-brent-opustilas-nizhe-90-za-barrel-vpervye-s-91d2fa/)) | ТАСС | 10 ноября 2026 года |
| 2.23 % | Январские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 14:13 по московскому времени дешевеют на $2,19 (2,23%), до $96,13 за баррель. ([карточка](https://oil2x.ru/n/e/cena-nefti-brent-opustilas-nizhe-90-za-barrel-vpervye-s-91d2fa/)) | Интерфакс | 9 ноября 2026 года |
| 2.06 % | Фьючерсы на нефть WTI на декабрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) понизились в цене к этому времени на $1,87 (2,06%), до $88,96 за баррель. ([карточка](https://oil2x.ru/n/e/cena-nefti-brent-opustilas-nizhe-90-za-barrel-vpervye-s-91d2fa/)) | Интерфакс | 9 ноября 2026 года |
| 16 % | За прошлую неделю Brent рухнула на 16%, рекордными темпами с 2020 года. ([карточка](https://oil2x.ru/n/e/cena-nefti-brent-opustilas-nizhe-90-za-barrel-vpervye-s-91d2fa/)) | Интерфакс | 9 ноября 2026 года |
| 13 % | Котировки WTI за неделю снизились на 13%. ([карточка](https://oil2x.ru/n/e/cena-nefti-brent-opustilas-nizhe-90-za-barrel-vpervye-s-91d2fa/)) | Интерфакс | 9 ноября 2026 года |

## Все события

- **10 ноября 2026 года** — [В Ормузском проливе подорвались на минах три танкера, один из них загорелся](https://oil2x.ru/n/e/dva-neftyanyh-tankera-podorvalis-v-ormuzskom-prolive-7408a3/) (Транспорт)
- **9 ноября 2026 года** — [Brent впервые с конца августа опустилась ниже $90 за баррель](https://oil2x.ru/n/e/cena-nefti-brent-opustilas-nizhe-90-za-barrel-vpervye-s-91d2fa/) (Рынок)
- **9 ноября 2026 года** — [Канада расширила антироссийский санкционный список](https://oil2x.ru/n/e/kanada-rasshirila-sankcii-protiv-rossii-17477e/) (Санкции)
- **9 ноября 2026 года** — [Франция обвинила Иран в кибератаках на холодильники супермаркетов и пригрозила санкциями](https://oil2x.ru/n/e/franciya-obvinila-iran-v-kiberatakah-na-holodilniki-1b3d50/) (ЧП)
- **8 ноября 2026 года** — [США нанесли удары по иранскому острову Кешм в Ормузском проливе](https://oil2x.ru/n/e/vzryvy-razdalis-na-ostrove-keshm-v-ormuzskom-prolive-c6445f/) (Транспорт)
- **8 ноября 2026 года** — [Иран назвал план по Ормузскому проливу самым быстрым способом стабилизации](https://oil2x.ru/n/e/v-irane-zayavili-chto-predlozhenie-po-otkrytiyu-ormuzskogo-0365cf/) (Транспорт)

---
Источник досье: аналитический центр oil2x.ru, https://oil2x.ru/n/hub/iran/. Датасет чисел: https://oil2x.ru/n/data.json.